Специальность, курс |
Количество студентов на бюджетных местах (чел.) |
Количество студентов на внебюджетных местах (чел.) |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся за счёт бюджетных ассигнований субъекта РФ |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся за счет физических и юридических лиц |
||
Всего |
из них в академ. отпуске |
Всего |
из них в академ отпуске |
|||
Очная форма обучения | ||||||
13.02.03 Электрические станции, сети и системы |
178 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 |
1 курс | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 курс | 44 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
4 курс | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |
90 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 |
1 курс | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 курс | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 курс | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 курс | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
13.02.01 Тепловые электрические станции |
82 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 |
1 курс | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 курс | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 курс | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование |
79 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
1 курс | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 курс | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
3 курс | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 курс | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы |
91 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
1 курс | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 курс | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 курс | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) |
48 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 курс | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 курс | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование |
71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 курс | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 курс | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная форма обучения | ||||||
13.02.03 Электрические станции, сети и системы |
64 | 2 | 0 | 16 | ||
1 курс | 17 | 2 | 0 | 3 | ||
2 курс | 18 | 0 | 0 | 2 | ||
3 курс | 15 | 0 | 0 | 5 | ||
4 курс | 14 | 0 | 0 | 6 | ||
13.02.01 Тепловые электрические станции |
65 | 1 | 5 | 0 | ||
1 курс | 20 | 0 | 3 | 0 | ||
2 курс | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
3 курс | 15 | 0 | 1 | 0 | ||
4 курс | 13 | 1 | 1 | 0 | ||
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы |
59 | 2 | 11 | 0 | ||
1 курс | 16 | 1 | 5 | 0 | ||
2 курс | 13 | 1 | 2 | 0 | ||
3 курс | 16 | 0 | 2 | 0 | ||
4 курс | 14 | 0 | 2 | 0 |